Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 30-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51488 | |||||||||||
| Giải nhất | 19762 | |||||||||||
| Giải nhì | 88642 | 91647 | ||||||||||
| Giải ba | 30795 | 83749 | 68070 | |||||||||
| 50860 | 41914 | 72218 | ||||||||||
| Giải tư | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3106 | 8976 | 1605 | |||||||||
| 8125 | 4451 | 2723 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 674 | 264 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 90 | 21 | 07 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 88
| Kết quả Chủ Nhật ngày 23-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50004 | |||||||||||
| Giải nhất | 40744 | |||||||||||
| Giải nhì | 61418 | 86961 | ||||||||||
| Giải ba | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| Giải năm | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 04
| Kết quả Chủ Nhật ngày 16-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 21
| Kết quả Chủ Nhật ngày 09-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 41879 | |||||||||||
| Giải nhất | 25411 | |||||||||||
| Giải nhì | 81936 | 90533 | ||||||||||
| Giải ba | 98871 | 72777 | 29402 | |||||||||
| 30621 | 83114 | 09911 | ||||||||||
| Giải tư | 9597 | 7447 | 9892 | 6328 | ||||||||
| Giải năm | 3186 | 4695 | 9088 | |||||||||
| 5577 | 0884 | 3169 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 718 | 588 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 83 | 90 | 70 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 79
| Telegram | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|
|
|
|
© Copyright 2022 By VZ99 Copyright VZ99 - 2022 |
|||